Стоматолог детский
более 10 лет
09.2003-06.2006
Российский Университет Дружбы Народов, медицинский факультет «Стоматология»
09.2007-06.2009
ГМОУ Московский областной медицинский колледж. Специальность «стоматология», квалификация «Зубной врач»
09.2009-06.2012
Российский Университет Дружбы Народов, медицинский факультет «Стоматология»
Интернатура
09.2012-08.2013
Российский Университет Дружбы Народов, медицинский факультет, кафедра «Терапевтической стоматологии».
Ординатура
09.2013-08.2015
Российский Университет Дружбы Народов, медицинский факультет, кафедра «Терапевтической стоматологии».
Ординатура
09.2015 – по настоящее время.
Российский Университет Дружбы Народов, медицинский факультет, кафедра «Стоматологии детского возраста и ортодонтии»
«Семинар по отбеливанию зубов и мастер-класс часовой клинической системой Zoom» 17.05.2009
«Современный подход к эндодонтическому лечению» 9.11.2012
VIII International Congress of VDW Endodontic Synergy GmbH «Innovative Techniques in Endodontic
Конгресс по эстетической стоматологии профессора Л.Ванини «Всё о композитных реставрациях передних зубов-как сделать проще и получить превосходный эстетический результат» 15ноября 2012
Повышение качества лечения заболеваний пародонта с использованием современных технологий 08.09.2012
Принципы профилактики переимплантита с использованием современных технологий 9.09.2012
Эффективное применение ультразвука в эндодонтии 10.09.2012
«Современная эндодонтия для профессионалов: методы формирования, ирригации и обтурации корневых каналов» 31 января 2013
Dr. Solomonov Michael «Clinical aspects of everyday Endodontics» 16-17 March 2013
А.В.Ветчинкин «Восстановление анатомической формы зубов в эстетических реставрациях» 15 июля 2013г
«Icon-Infiltration Concept» Валлекс М 19 февраля 2013
Dr. Solomonov Michael «Review of Contemporary methods of canal shaping and obturation»
«Эндодонтия в детской терапевтической стоматологии» 13-14 февраля 2013
«Клиническое применение и принципы использования методики Вектор» 13 ноября 2014
«Алгоритм проведения профессиональной гигиены полости рта. Плюсы и минусы используемых технологий» 7февраля 2015 г. Орёл
V Юбилейная конференция начинающих ортодонтов 19 сентября 2015
Должность: врач-интерн по специальности стоматология
09.2012-08.2013 ООО «Клиника Голицыно» Эстетика Дентал
Ведение приёма в качестве врача-гигиениста, врача-стоматолога терапевта.
Должность: врач – ординатор по специальности стоматология
09.2013-08.2015 ООО «Клиника Голицыно» Эстетика Дентал
Ведение приёма в качестве врача-гигиениста, врача-стоматолога терапевта, врача-стоматолога детского.
Должность: врач-стоматолог терапевт, врач-стоматолог детский.
09.2015 — 09.2016 ООО «Клиника Голицыно» Эстетика Дентал
Ведение приёма в качестве врача-гигиениста, врача-стоматолога терапевта, врача-стоматолога детского.
Мелентьева А.Ю., Маркова А.И., Агарвал Р.К., Истомин К.В., «Сравнение индексов суточного ритма АД и нагрузки давлением у обследуемых методом 7-САМД» Международная студенческая конференция с участием молодых учёных. «Клинические и теоретические аспекты современной медицины» Москва 2010г.-С.45-46.
Мелентьева А.Ю., Егиазарян А.К., Татарова И.М. «Черепно-лицевые опухоли (эстезионейробластома и амелобластома)» Сборник научных статей и тезисов 12-го международного конгресса «Здоровье и образование в 21 веке» — Россия-Москва 2011г.-С.303-305.
Мелентьева А.Ю., Цехмистренко Т.А., Гарибова А.Г., Ликинова И.Ю. «Структурные особенности микроциркуляторного русла в лобной коре у детей и подростков» 4-я Научная конференция с международным участием. «Микроциркуляция в клинической практике». Москва, 19-20 апреля 2012г// Журнал «Ангиология и сосудистая хирургия»
1 | Консультация врача-стоматолога детского с первичным осмотром, заполнение истории болезни, плана лечения | 385 |
2 | Профилактический осмотр с оформлением справки | 350 |
3 | Работа с ребенком в целях психологической адаптации к стоматологическому лечению (1 сеанс) | 350 |
4 | Время, затраченное на уговоры трудно-контактного ребенка. Работа с ребенком, имевшим негативный опыт лечения (30 мин) | 450 |
5 | Повторный осмотр, консультация | бесплатно |
6 | Анестезия | 350 |
7 | Компьютерная визиография. Первичный снимок до начала лечения | 200 |
8 | Компьютерная визиография. Контрольный снимок после лечения | 200 |
9 | Компьютерная визиография. Контрольный снимок во время лечения | 50 |
10 | Снимок на визиографе с распечаткой на принтере и выдачей на руки | 300 |
Профилактика кариеса | ||
11 | Обучение рациональной гигиене полости рта (демонстрация на фантоме) | 200 |
12 | Определение гигиенических индексов | 120 |
13 | Снятие мягких зубных отложений с 1 зуба пастой | 100 |
14 | Снятие твердых зубных отложений с 1 зуба | 140 |
15 | Реминерализационная терапия 1 зуба | 180 |
16 | Покрытие 1 зуба лаком для снятия чувствительности “SEAL&Protect” | 150 |
17 | Снятие мягких зубных отложений со всех зубов | 1800 |
18 | Покрытие всех зубов реминерализующим составом | 650 |
19 | Герметизация фиссуры 1 зуба | 850 |
20 | Фиссуротомия | 150 |
Лечение кариеса | ||
21 | Лечение кариеса (формирование полости) | 550 |
22 | Наложение изолирующей прокладки | 350 |
23 | Наложение лечебной прокладки | 250 |
24 | Снятие старой пломбы | 150 |
25 | Обработка полости перед постановкой пломбы дентин-герметизирующим ликвидом (для профилактики рецидивного кариеса). | 200 |
26 | Пломба из стеклоиономерного цемента | 940 |
27 | Пломба световой полимеризации 1 поверхность | 1150 |
28 | Пломба световой полимеризации 2 поверхности | 1350 |
29 | Пришлифовка пломбы | 110 |
30 | Полировка пломбы | 110 |
Лечение осложненного кариеса молочных зубов | ||
31 | Подготовка полости зуба, медикаментозная обработка, девитализирующая паста, временная повязка (включена анестезия) | 1250 |
32 | Механическая и медикаментозная обработка полости зуба(обработка кариозной полости, вскрытие и раскрытие пульповой камеры) | 950 |
33 | 1-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка) | 960 |
34 | 1-канальный зуб (пломбирование канала лечебной пастой) | 300 |
35 | 3-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка 3-х каналов) | 1150 |
36 | 3-канальный зуб (пломбирование 3-х каналов лечебной пастой) | 650 |
37 | Временная повязка | 250 |
38 | Наложение лекарственного препарата на устья каналов | 350 |
39 | Лечебная прокладка | 250 |
40 | Изолирующая прокладка | 350 |
41 | Восстановление коронковой части молочного зуба пломбой световой полимеризации при пульпите, периодонтите | 1250 |
42 | Восстановление коронковой части временного зуба металлической коронкой | 3500 |
43 | Восстановление коронковой части временного зуба метало-композитной коронкой | 4000 |
44 | Установка хранителя места в результате ранней потери молочного зуба | 4200 |
45 | Лечение пульпита молочного зуба в 1 посещение (анестезия, препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, медицинская обработка, наложение препарата, изолирующая прокладка, постоянная пломба, шлифование, полирование) | 4000 |
Эндодонтическое лечение постоянных зубов | ||
46 | Эндодонтическое лечение 1-канального зуба с несформированным корнем: механическая и медикаментозная обработка канала, временное пломбирование пастой, стимулирующей рост корня с периодической его заменой до завершения формирования корня (1 раз в 3-6 мес) – 1 сеанс | 1850 |
47 | Эндодонтическое лечение 2-канального зуба с несформированным корнем: механическая и медикаментозная обработка канала, временное пломбирование пастой, стимулирующей рост корня с периодической его заменой до завершения формирования корня (1 раз в 3-6 мес) – 1 сеанс | 2550 |
48 | Эндодонтическое лечение 3-канального зуба с несформированным корнем: механическая и медикаментозная обработка канала, временное пломбирование пастой, стимулирующей рост корня с периодической его заменой до завершения формирования корня (1 раз в 3-6 мес) – 1 сеанс | 3100 |
49 | Эндодонтическое лечение постоянных зубов со сформированным корнем | Согласно прайсу для взрослых пациентов. |
Хирургическая стоматология | ||
50 | Удаление молочного зуба с резорбированными корнями | 450 |
51 | Удаление молочного зуба простое | 1100 |
52 | Удаление молочного зуба сложное | 1300 |
53 | Удаление молочного зуба сложное в период обострения | 1800 |
54 | Медикаментозная обработка и перевязка после хирургического вмешательства | 250 |
55 | Наложение одного шва | 200 |
56 | Послабляющий разрез | 200 |
57 | Иссечение капюшона по поводу перикоронарита | 1250 |
58 | Осмотр после хирургического вмешательства, удаления | бесплатно |
Внимание! В связи со сложившейся ситуацией, цены на сайте могут отличаться от фактических цен в клинике. Актуальная стоимость услуг временно размещена на странице: стоимость услуг, либо по тел. 8 (495) 149-2671 в обязательном порядке!