Пищевые продукты,питьевая вода, дошкольные учреждения, детские врачи, детские (подростковые) оздоровительные учреждения, питание и комбыт в ЛПУ, комбыт обслуживание населения, аптечные учреждения, общественное питание населения, питание в дошкольных и общеобразовательных и др. учреждениях, промышленные товары | Общеобразовательные учреждения, профессиональные образовательные учреждения, дополнительные образовательные учреждения, водители и контроллёры пассажирского транспорта | |||||
первичная с аттестацией | повторная с аттестацией | повторная без аттестации | первичная с аттестацией | повторная с аттестацией | повторная без аттестации | |
новая ЛМК | 1200 | 1200 | ||||
аттестация | 1200 | 1200 | ||||
дерматолог | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
терапевт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
лор | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
стоматолог | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
психиатр | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
нарколог | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
флюорография | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ЗППП | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
сифилис | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Бак анализ | 250 | 250 | 250 | |||
Я/глист | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
стаффилококк 2т | 500 | 500 | 500 | |||
брюшной тиф | 200 | 200 | 200 | |||
ИТОГО | 4400 | 4400 | 3200 | 3450 | 3450 | 2250 |
напряж корь | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
напряж дифтер | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ИТОГО | 4800 | 4800 | 3600 | 3850 | 3850 | 2650 |
медицинские работники | молокозаводы, мясокомбинаты, кремовокондитерские цеха | |||||
перв с аттестац | повт с аттестац | повт без аттестац | перв с аттестац | повт с аттестац | повт без аттестац | |
новая ЛМК | 1200 | 1200 | ||||
аттестация | 1200 | 1200 | ||||
дерматолог | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
терапевт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
лор | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
стоматолог | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
психиатр | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
нарколог | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
флюорограф | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ЗППП | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
сифилис | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Бак анализ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Я/глист | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
стаффилококк 2т | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
геппатит А | 300 | 300 | 300 | |||
геппатит В | 200 | 200 | 200 | |||
геппатит С | 200 | 200 | 200 | |||
ВИЧ | 250 | 250 | 250 | |||
брюшной тиф | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
бруцеллёз | 250 | 250 | 250 | |||
ИТОГО | 5350 | 5350 | 4150 | 4650 | 4650 | 3450 |
напряж корь | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
напряж дифтер | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
ИТОГО | 5750 | 5750 | 4550 | 5050 | 5050 | 3850 |
Примечания: | 1. Все иностранцы дополнительно сдают анализ крови на ВИЧ | |||||
2.Химчистки-прачечные не сдают анализ крови на брюшной тиф и бак. Анализ | ||||||
3. Психиатр и нарколог допустимо предоставить справки из ПНД | ||||||
4. Прививки: или прививка или анализ на наличие антител; Поварам (работникам кухни) прививки против гепатита «А» и против дизентерии |