![ber1[1]](https://xn----htbcwg2a0a8d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/07/ber11.jpg)
Ведение беременности – очень удобно для будущей мамы
Для женщин, которые решили испытать счастье материнства, необходима консультация и помощь акушера-гинеколога, который будет вести беременную женщину до родов, во время родов и после них. Акушер-гинеколог объяснит каждой женщине, как вести себя во время беременности и родов, какие процедуры проходить и как в дальнейшем ухаживать за новорожденным.Ведение беременности акушером-гинеколом
Ведение беременности включает в себя осмотры акушером-гинекологом, лабораторные и диагностические исследования, УЗ исследования плода во всех трёх триместрах, КТГ плода и другие исследования и манипуляции. Наш медицинский центр предлагаем свои услуги по ведению беременности женщинам различного возраста. Наши врачи имеют самую высокую квалификацию для того, чтобы провести обследование и все необходимые процедуры на самом высоком уровне.УЗИ, КТГ при ведении беременности
Наш центр располагает всеми необходимыми для этого возможностями: новые современные аппараты УЗ диагностики эксперт-класса Philips HD-15 и SonoScape. Не во всех медицинских центрах и государственных медицинских учреждениях есть такие возможности в области ультразвуковой диагностики.
В нашем медицинском центре акушерство и гинекология имеет приоритетное значение и находится на самом высоком качественном уровне, что позволяет всем женщинам, которые обращаются в наш центр по вопросу ведения беременности, вынашивать и рожать малышей без проблем и осложнений.
Наши услуги платные, но цены на них доступны для всех слоев населения, поэтому воспользоваться ими может каждая женщина.
Беременность для женщины – это испытание для всего ее организма. Даже если она самая желанная и долгожданная. В это время все органы получают наибольшую нагрузку, поскольку им приходится обеспечивать всем необходимым не только маму, но и ее малыша. Главная задача нашего центра и врачей акушеров-гинекологов помочь каждой обратившейся к нам женщине довести беременность до родов в правильные сроки и родить здорового малыша.

ЭКОНОМ |
|
|
|
|
БАЗОВЫЙ |
|
|
|
Наименование |
Кол-во |
|
|
|
Наименование |
Кол-во |
|
|
|
процедур |
|
|
|
|
процедур |
|
|
1-й триместр (до 13-ой недели беременности) | 1-й триместр (до 13-ой недели беременности) | |||||||
Осмотр акушера-гинеколога | 2 | 1200 | 2400 | Осмотр акушера-гинеколога | 4 | 1200 | 4800 | |
Оформление индивидуальной амбулаторной карты | 4000 | Оформление индивидуальной амбулаторной карты | 4000 | |||||
Группа крови, резус-фактор | 1 | 300 | 300 | Группа крови, резус-фактор | 1 | 300 | 300 | |
Госпитальный скрининг (кровь на RW, ВИЧ, гепатиты В, С) | 1 | 840 | 840 | Определение АТ к резус-фактору (для RF- отрицательных беременных) | 2 | 820 | 1640 | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 1 | 230 | 230 | Госпитальный скрининг (кровь на RW, ВИЧ, гепатиты В, С) | 1 | 840 | 840 | |
Общий анализ мочи | 1 | 160 | 160 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 2 | 230 | 460 | |
Кал на я/гельминтов | 1 | 200 | 200 | Общий анализ мочи | 2 | 160 | 320 | |
Мазок на флору из влагалища | 1 | 230 | 230 | Кал на я/гельминтов | 1 | 200 | 200 | |
TORCH-комплекс: кровь на АТ к краснухе, токсоплазмозу, ЦМВ, герпетической инфекции | 1 | 2600 | 2600 | Мазок на флору из влагалища | 1 | 230 | 230 | |
Гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т3св., Т4св. | 1 | 690 | 690 | Обследование на урогенитальную инфекцию методом ПЦР диагностики ИППП-12 (качественно) | 1 | 1400 | 1400 | |
ЭКГ с расшифровкой | 1 | 600 | 600 | TORCH-комплекс Кровь на АТ к краснухе, токсоплазмозу, ЦМВ, герпетической инфекции | 1 | 2600 | 2600 | |
Коагулограмма: состояние свертывающей системы крови: фибриноген, протромбиновое время + МНО+протромбиновый индекс, антитромбин III, АЧВТ , тромбиновое время | 1 | 850 | 850 | |||||
Биохимия крови: общий белок, креатинин, мочевина, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин общий, щелочная фосфатаза, глюкоза | 1 | 660 | 660 | |||||
Гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т3св., Т4св. | 1 | 690 | 690 | |||||
ЭКГ с расшифровкой | 1 | 600 | 600 | |||||
УЗИ малого таза 10-14 недель | 2 | 1300 | 2600 | |||||
Консультация специалистов: | Консультация специалистов: | |||||||
Терапевт | 1 | 1000 | 1000 | Терапевт | 1 | 1000 | 1000 | |
Офтальмолог | 1 | 1000 | 1000 | Офтальмолог | 1 | 1000 | 1000 | |
Стоматолог | 1 | 1000 | 1000 | Стоматолог | 1 | 1000 | 1000 | |
Оториноларинголог | 1 | 1000 | 1000 | Оториноларинголог | 1 | 1000 | 1000 | |
ИТОГО: 1-й триместр |
16250 |
ИТОГО: 1-й триместр |
26190 |
|||||
2-й триместр (14-24 недель беременности) |
2-й триместр (14-24 недель беременности) |
|||||||
Осмотр акушера-гинеколога | 3 | 1200 | 3600 | Осмотр акушера-гинеколога | 4 | 1200 | 4800 | |
Пренатальный скрининг 1-го триместра (10-13 недель). Определение риска развития трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса), ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А), Свободная Бета-субъединица ХГЧ | 1 | 1260 | 1260 | Пренатальный скрининг 1-го триместра (9-13 недель). Определение риска развития трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса), ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А), Свободная Бета-субъединица ХГЧ | 1 | 1260 | 1260 | |
ИЛИ | ИЛИ | |||||||
Пренатальный скрининг 2-го триместра (14-20 недель). Определение риска развития трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса) и дефекта нервной трубки, АФП (альфа-фетопротеин), ХГЧ (Бета-ХГЧ) общий, эстриол свободный (Е3) | Пренатальный скрининг 2-го триместра (14-21 недель). Определение риска развития трисомии 21 (синдром Дауна), трисомии 18 (синдром Эдвардса) и дефекта нервной трубки, АФП (альфа-фетопротеин), ХГЧ (Бета-ХГЧ) общий, эстриол свободный (Е3) | |||||||
Ультразвуковое исследование | 1 | 1500 | 1500 | Ультразвуковой скрининг | 1 | 1500 | 1500 | |
Ультразвуковой скрининг 20-24 недели | 1 | 1800 | 1800 | Ультразвуковой скрининг 20-24 недели | 1 | 1800 | 1800 | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 1 | 230 | 230 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 2 | 230 | 460 | |
Общий анализ мочи | 1 | 160 | 160 | Общий анализ мочи | 2 | 160 | 320 | |
Биохимия крови: общий белок, креатинин, мочевина, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин общий, щелочная фосфатаза, глюкоза | 1 | 660 | 660 | |||||
Курс оптимизирующей терапии (по согласованию с врачом) | 1 | х | х | |||||
ИТОГО: 2-й триместр |
|
|
8550 |
|
ИТОГО: 2-й триместр |
|
|
10800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3-й триместр (25-36 недель беременности) |
|
|
|
|
3-й триместр (25-36 недель беременности) |
|
||
Осмотр акушера-гинеколога | 5 | 1200 | 6000 | Осмотр акушера-гинеколога | 8 | 1200 | 9600 | |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 2 | 230 | 460 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 4 | 230 | 920 | |
Общий анализ мочи до 30 недели 1 раз в месяц, после 30 недели 2 раза в месяц | 3 | 160 | 480 | Общий анализ мочи до 30 недели 1 раз в месяц, после 30 недели 2 раза в месяц | 8 | 160 | 1280 | |
Кровь на RW | 2 | 170 | 340 | Госпитальный скрининг (кровь на RW, ВИЧ, гепатиты В, С) 30 неделя и кровь на RW за 2 недели до родов | 1+1 | 840+170 | 1010 | |
УЗИ + ультразвуковая допплерография сосудов матки, плаценты, плода 32-34 недели | 1 | 3600 | 3600 | УЗИ + ультразвуковая допплерография сосудов матки, плаценты, плода 32-34 недели | 1 | 3600 | 3600 | |
Коагулограмма:(состояние свертывающей системы крови: фибриноген, протромбиновое время + МНО+протромбиновый индекс, антитромбин III, АЧВТ, тромбиновое время, D-димер. | 1 | 1700 | 1700 | |||||
Биохимия крови: общий белок, креатинин, мочевина, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин общий, щелочная фосфатаза, глюкоза | 1 | 660 | 660 | |||||
КТГ 45 мин в 33, 35, 38 недель | 3 | 2000 | 6000 | |||||
Оформление больничного листа | 1 | 500 | 500 | Оформление больничного листа | 1 | 500 | 500 | |
Мазок на флору из влагалища (в 30 недель) | 1 | 230 | 230 | Мазок на флору из влагалища (в 30 недель) | 1 | 230 | 230 | |
Курс оптимизирующей терапии (по согласованию с врачом | 1 | х | х | Курс оптимизирующей терапии (по согласованию с врачом) | 1 | х | х | |
Консультация специалистов: | Консультация специалистов: | |||||||
Терапевт | 1 | 1000 | 1000 | Терапевт | 1 | 1000 | 1000 | |
Офтальмолог | 1 | 1000 | 1000 | Офтальмолог | 1 | 1000 | 1000 | |
ИТОГО: 3-й триместр |
|
|
13610 |
|
ИТОГО: 3-й триместр |
|
|
27500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГОВАЯ СУММА: |
|
|
38410 |
|
ИТОГОВАЯ СУММА: |
|
|
64490 |