
Нет
Нет
Стоимость услуг:
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 53.00 | УЗИ Снимок | 50 руб. |
| 53.01 | УЗИ Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 2200 руб. |
| 53.01.01 | УЗИ Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) + почки | 2800 руб. |
| 53.02 | УЗИ Брюшной полости с определением сокращения функции желчного пузыря | 2500 руб. |
| 53.002 | УЗИ детям брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) в т.ч. для ф.26 | 2200 руб. |
| 53.03 | УЗИ Брюшной аорты с осмотром главного ствола | 1800 руб. |
| 53.003 | УЗИ детям брюшная полость с определением сокращения функции желчного пузыря | 2500 руб. |
| 53.04 | УЗИ Печени | 1000 руб. |
| 53.004 | УЗИ детям почки в т.ч. для ф.26 | 1200 руб. |
| 53.05 | УЗИ Желчного пузыря | 1000 руб. |
| 53.005 | УЗИ детям почки + надпочечники | 1600 руб. |
| 53.06 | УЗИ Поджелудочной железы | 800 руб. |
| 53.006 | УЗИ детям мочевой пузырь | 800 руб. |
| 53.07 | УЗИ Селезёнки | 1000 руб. |
| 53.007 | УЗИ детям мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1200 руб. |
| 53.08 | УЗИ Почек | 1200 руб. |
| 53.09 | УЗИ Почек+надпочечники | 1600 руб. |
| 53.10 | УЗИ Мочевого пузыря | 800 руб. |
| 53.11 | УЗИ Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 руб. |
| 53.13 | УЗИ Плевральной полости | 1300 руб. |
| 53.013 | УЗИ детям лимфоузлы (одна зона) | 1000 руб. |
| 53.014 | УЗИ детям мягкие ткани (одна зона) | 1200 руб. |
| 53.018 | УЗИ детям щитовидная железа в т.ч. для ф.26 | 1500 руб. |
| 53.19 | УЗИ Лимфоузлов (1 зона) | 1200 руб. |
| 53.20 | УЗИ Молочных желез | 1800 руб. |
| 53.020 | УЗИ детям желчный пузырь | 1000 руб. |
| 53.21 | УЗИ Щитовидной железы | 1800 руб. |
| 53.22 | УЗИ Сосудов шеи | 3000 руб. |
| 53.022 | УЗИ сердца детям (эхокардиография (ЭХО КГ) старше 5 лет) в т.ч. для ф.26 | 3000 руб. |
| 53.023 | УЗИ детям сосуды почек, допплерография, допплерометрия | 2500 руб. |
| 53.024 | УЗИ детям сосуды почек, дуплексное сканирование | 2500 руб. |
| 53.25 | УЗИ Мягких тканей | 1200 руб. |
| 53.26 | УЗИ Слюнных желез | 1000 руб. |
| 53.27 | УЗИ Сосудов почек (дуплексное сканирование) | 2500 руб. |
| 53.027 | УЗИ детям мягкие ткани при грыжах передней брюшной стенки | 1500 руб. |
| 53.28 | УЗИ Сосудов почек (допплерография, допплерометрия (УЗДГ) | 2500 руб. |
| 53.41 | УЗИ Грудных желез у мужчин | 1500 руб. |
| 53.42 | УЗИ Сердца (эхокардиография (ЭХО КГ) | 3000 руб. |
| 53.44 | УЗИ Мягких тканей при грыжах передней брюшной стенки | 1500 руб. |
| 74.01 | Снятие ЭКГ без расшифровки в т.ч. для ф.26 | 700 руб. |
| 74.02 | Снятие ЭКГ с расшифровкой в т.ч. для ф.26 | 1300 руб. |
| 74.03 | Снятие ЭКГ с расшифровкой детям до одного года (одноразовыми электродами) | 1550 руб. |
| 74.04 | Расшифровка ЭКГ | 600 руб. |
| 74.08 | Снятие ЭКГ с нагрузкой и в покое с расшифровкой | 2600 руб. |
Демо-расписание (реальные слоты подгружаются при настройке API)