Нет
Нет
Стоимость услуг:
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 53.00 | УЗИ Снимок | 50 руб. |
| 53.01 | УЗИ Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 2200 руб. |
| 53.01.01 | УЗИ Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) + почки | 2800 руб. |
| 53.02 | УЗИ Брюшной полости с определением сокращения функции желчного пузыря | 2500 руб. |
| 53.002 | УЗИ детям брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) в т.ч. для ф.26 | 2200 руб. |
| 53.03 | УЗИ Брюшной аорты с осмотром главного ствола | 1800 руб. |
| 53.003 | УЗИ детям брюшная полость с определением сокращения функции желчного пузыря | 2500 руб. |
| 53.04 | УЗИ Печени | 1000 руб. |
| 53.004 | УЗИ детям почки в т.ч. для ф.26 | 1200 руб. |
| 53.05 | УЗИ Желчного пузыря | 1000 руб. |
| 53.005 | УЗИ детям почки + надпочечники | 1600 руб. |
| 53.06 | УЗИ Поджелудочной железы | 800 руб. |
| 53.006 | УЗИ детям мочевой пузырь | 800 руб. |
| 53.07 | УЗИ Селезёнки | 1000 руб. |
| 53.007 | УЗИ детям мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1200 руб. |
| 53.08 | УЗИ Почек | 1200 руб. |
| 53.008 | УЗИ детям мошонка в т.ч. для ф.26 | 2000 руб. |
| 53.008.01 | УЗИ детям мошонка с допплером | 2200 руб. |
| 53.09 | УЗИ Почек+надпочечники | 1600 руб. |
| 53.009 | УЗИ детям предстательная железа (ТРУЗИ) | 1800 руб. |
| 53.10 | УЗИ Мочевого пузыря | 800 руб. |
| 53.010 | УЗИ детям предстательная железа трансабдоминально | 1100 руб. |
| 53.11 | УЗИ Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 руб. |
| 53.12 | УЗИ Мошонки | 2000 руб. |
| 53.012 | УЗИ детям один тазобедренный сустав | 1800 руб. |
| 53.12.1 | УЗИ Мошонки с допплером | 2200 руб. |
| 53.13 | УЗИ Плевральной полости | 1300 руб. |
| 53.013 | УЗИ детям лимфоузлы (одна зона) | 1000 руб. |
| 53.014 | УЗИ детям мягкие ткани (одна зона) | 1200 руб. |
| 53.15 | УЗИ Предстательной железы (ТРУЗИ) | 1800 руб. |
| 53.015 | УЗИ детям вилочковая железа (до 1 года) | 1100 руб. |
| 53.16 | УЗИ Предстательной железы трансабдоминально | 1100 руб. |
| 53.016 | УЗИ детям молочные железы (девочкам до 11 лет) | 1200 руб. |
| 53.17 | УЗИ Малого таза трансвагинально и трансабдоминально | 2200 руб. |
| 53.017 | УЗИ детям молочные железы (девочки с 11 до 14 лет) | 1500 руб. |
| 53.17.03 | Цервикометрия (ультразвуковое исследование шейки матки) К.М.Н. | 1700 руб. |
| 53.18 | УЗИ Малого таза (допплерное сканирование) | 2500 руб. |
| 53.018 | УЗИ детям щитовидная железа в т.ч. для ф.26 | 1500 руб. |
| 53.19 | УЗИ Лимфоузлов (1 зона) | 1200 руб. |
| 53.019 | УЗИ детям малый таз трансабдоминально в т.ч. для ф.26 | 1500 руб. |
| 53.20 | УЗИ Молочных желез | 1800 руб. |
| 53.020 | УЗИ детям желчный пузырь | 1000 руб. |
| 53.21 | УЗИ Щитовидной железы | 1800 руб. |
| 53.25 | УЗИ Мягких тканей | 1200 руб. |
| 53.26 | УЗИ Слюнных желез | 1000 руб. |
| 53.027 | УЗИ детям мягкие ткани при грыжах передней брюшной стенки | 1500 руб. |
| 53.35 | УЗИ Плода при беременности до 10 недель (один плод) | 2500 руб. |
| 53.40 | УЗИ Фолликулометрия (контроль фолликулогенеза) | 1200 руб. |
| 53.41 | УЗИ Грудных желез у мужчин | 1500 руб. |
| 53.44 | УЗИ Мягких тканей при грыжах передней брюшной стенки | 1500 руб. |
Демо-расписание (реальные слоты подгружаются при настройке API)