
Стаж: 32 лет
Да
Нет
1993
Азербайджанский медицинский университет (лечебное дело)
Базовое образование
2008
Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (акушерство и гинекология)
Повышение квалификации
2010
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (ультразвуковая диагностика)
Повышение квалификации
2010
«Доплерография», Российская медицинская академия
2013
«Маммология», Российская медицинская академия
Стоимость услуг:
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 00.003 | Анестезия местная (лидокаин) одна ампула | 400 руб. |
| 00.004 | Анестезия местная (лидокаин) вторая ампула и последующие | 200 руб. |
| 00.005 | Анестезия местная (ультракаин, убистезин, артикаин) одна ампула | 800 руб. |
| 00.006 | Анестезия местная (ультракаин, убистезин, артикаин) вторая ампула и последующие | 300 руб. |
| 00.007 | Анестезия местная аппликационная | 100 руб. |
| 00.013 | Анестезия местная аппликационная (Акриол Про) нанесение на кожу до 25 кв.см. | 350 руб. |
| 00.015 | Анестезия местная аппликационная (Акриол Про) интимной зоны | 800 руб. |
| 06.003 | Первичный приём гинеколога с назначением лечения | 2200 руб. |
| 06.004 | Повторный приём гинеколога с назначением лечения | 1900 руб. |
| 06.005 | Первичный прием гинеколога-эндокринолога | 2200 руб. |
| 06.006 | Повторный приём гинеколога-эндокринолога | 1900 руб. |
| 06.007 | Первичный приём акушера-гинеколога | 2000 руб. |
| 06.008 | Повторный приём акушера-гинеколога | 1700 руб. |
| 06.009 | Первичный приём гинеколога-маммолога | 2200 руб. |
| 06.010 | Повторный приём гинеколога-маммолога | 1900 руб. |
| 06.013 | Контрольный приём гинеколога без осмотра по результатам обследований и анализов | 1000 руб. |
| 06.013.01 | Осмотр дополнительно акушером- гинекологом к справке | 500 руб. |
| 06.014 | Приём акушера-гинеколога с заполнением карты беременной | 5000 руб. |
| 06.015 | Составление схемы лечения гинекологом по результатам анализов, УЗИ (превентивный подход) | 3900 руб. |
| 06.016 | Вскрытие абсцесса в аногенитальной области 1 степени сложности + 1 перевязка | 4500 руб. |
| 06.017 | Вскрытие абсцесса в аногенитальной области 2 степени сложности + 1 перевязка | 6500 руб. |
| 06.018 | Вскрытие абсцесса в аногенитальной области 3 степени сложности + 3 перевязки | 10500 руб. |
| 06.019 | Биоимпендансный анализ тела с расшифровкой | 2500 руб. |
| 06.020 | Взятие гинекологического мазка без приёма (до 3-х мазков) | 500 руб. |
| 06.020.01 | Взятие гинекологического мазка без приёма (от 4-х мазков) | 800 руб. |
| 06.021 | Взятие гинекологического мазка во время приёма (до 3-х мазков) | 300 руб. |
| 06.021.01 | Взятие гинекологического мазка во время приёма (от 4-х мазков) | 500 руб. |
| 06.022 | Введение внутриматочной спирали (ВМС) под контролем УЗИ | 3500 руб. |
| 06.024 | Извлечение внутриматочной спирали (ВМС) простое | 1000 руб. |
| 06.025 | Извлечение внутриматочной спирали (ВМС) сложное | 6500 руб. |
| 06.026 | Введение внутриматочной спирали "Мирена" под контролем УЗИ | 4500 руб. |
| 06.028 | Кольпоскопия расширенная | 2500 руб. |
| 06.029 | Биопсия эндометрия аспирационная | 4500 руб. |
| 06.030 | Биопсия шейки матки с использованием аппарата "Фотек" | 6500 руб. |
| 06.031 | Лечение шейки матки с использованием аппарата "Фотек" | 6500 руб. |
| 06.033 | Конизация шейки матки аппаратом "Фотек" | 8500 руб. |
| 06.035 | Удаление папилломы, полипов шейки матки аппаратом "Фотек" | 6500 руб. |
| 06.036 | Гинекологический массаж | 2000 руб. |
| 06.037 | Разделение синехий вульвы | 4500 руб. |
| 06.038 | Инстилляция лекарственного препарата | 400 руб. |
| 06.039 | Лечебная ванночка с лекарственным препаратом | 400 руб. |
| 06.040 | Удаление кондилом, папиллом аногенитальной области аппаратом "Фотек" уровень сложности - 1 | 4500 руб. |
| 06.041 | Удаление кондилом, папиллом аногенитальной области аппаратом "Фотек" уровень сложности - 2 | 6500 руб. |
| 06.042 | Удаление кондилом, папиллом аногенитальной области аппаратом "Фотек" уровень сложности - 3 | 10500 руб. |
| 06.043 | Удаление инородных тел из влагалища уровень сложности - 1 | 500 руб. |
| 06.044 | Удаление инородных тел из влагалища уровень сложности - 2 | 2000 руб. |
| 06.045 | Удаление инородных тел из влагалища уровень сложности - 3 | 5000 руб. |
| 06.048 | Хирургическая дефлорация | 6500 руб. |
| 06.049 | Эхогистеросальпингография (диагностика проходимости маточных труб контрастным веществом под контролем УЗИ) | 8500 руб. |
| 06.053 | Кардиотокография (КТГ 30 мин.) (один плод) | 1000 руб. |
| 06.054 | Кардиотокография (КТГ от 30 до 45 мин.) (один плод) | 1250 руб. |
| 06.055 | Кардиотокография (КТГ от 45 до 60 мин.) (один плод) | 1500 руб. |
| 06.057 | Подбор и введение пессария (без стоимости пессария) | 1000 руб. |
| 06.058 | Внутриматочная инстилляция( введение) лекарственного вещества в полость матки( без стоимости препарата) | 5500 руб. |
| 06.059 | ТЕСТ-ПОЛОСКА КОЛЬПО-ТЕСТ | 50 руб. |
| 06.062 | Введение подкожного контрацептива ИМПЛАНОН ( без стоимости препарата) | 6500 руб. |
| 06.063 | Извлечение подкожного контрацептива ИМПЛАНОН | 5500 руб. |
| 06.0064 | Биоимпедансный анализ | 2500 руб. |
| 06.509 | Контрольный приём гинеколога детского без осмотра по результатам обследований и анализов | 700 руб. |
| 06.510 | Составление схемы лечения гинекологом детским по результатам анализов, УЗИ | 1500 руб. |
| 06.513 | Взятие гинекологического мазка у девочек до 14 лет во время приёма | 200 руб. |
| 06.514 | Взятие гинекологического мазка у девочек до 14 лет без приёма | 400 руб. |
| 06.515 | Разделение синехий вульвы | 1500 руб. |
| 06.516 | Инстилляция лекарственного препарата | 400 руб. |
| 06.517 | Лечебная ванночка с лекарственным препаратом | 400 руб. |
| 06.518 | Введение вагинальных свечей девочкам | 300 руб. |
| 17.003 | Услуга "Молочная фея" (ликвидация лактостаза в 1 молочной железе) | 5000 руб. |
| 17.003.01 | Услуга "Молочная фея" (ликвидация лактостаза в 2-х молочных железах) | 8000 руб. |
| 17.004 | Услуга "Молочная фея" (ликвидация лактостаза в 1 молочной железе) повторный приём | 4000 руб. |
| 17.004.01 | Услуга "Молочная фея" (ликвидация лактостаза в 2-х молочных железах) повторный приём | 6500 руб. |
| 21.001 | Оформление листка нетрудоспособности (больничный лист) | 500 руб. |
| 21.015 | Осмотр дополнительно одним врачом к справке | 500 руб. |
| 21.026 | Медицинская справка по требованию | 1000 руб. |
| 21.028 | Выдача письменного заключения, выписка сторонним организациям | 600 руб. |
| 25.005 | Пункция молочной железы онкологом-маммологом под УЗИ наведением | 4500 руб. |
| 25.006 | Пункция щитовидной железы онкологом-маммологом под УЗИ наведением | 4500 руб. |
| 25.007 | Пункция мягких тканей онкологом-маммологом под УЗИ наведением | 4000 руб. |
| 25.010 | Пункция онкологом-маммологом мягких тканей | 3400 руб. |
| 25.011 | Взятие онкологом-маммологом мазка-отпечатка без осмотра | 500 руб. |
| 25.012 | Взятие онкологом-маммологом мазка-отпечатка с осмотром | 2800 руб. |
| 25.013 | Соскоб образования онкологом-маммологом без осмотра | 800 руб. |
| 25.014 | Соскоб образования онкологом-маммологом с осмотром | 3100 руб. |
| 53.00 | УЗИ Снимок | 50 руб. |
| 53.01 | УЗИ Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 2200 руб. |
| 53.01.01 | УЗИ Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) + почки | 2800 руб. |
| 53.02 | УЗИ Брюшной полости с определением сокращения функции желчного пузыря | 2500 руб. |
| 53.03 | УЗИ Брюшной аорты с осмотром главного ствола | 1800 руб. |
| 53.04 | УЗИ Печени | 1000 руб. |
| 53.05 | УЗИ Желчного пузыря | 1000 руб. |
| 53.06 | УЗИ Поджелудочной железы | 800 руб. |
| 53.07 | УЗИ Селезёнки | 1000 руб. |
| 53.08 | УЗИ Почек | 1200 руб. |
| 53.09 | УЗИ Почек+надпочечники | 1600 руб. |
| 53.10 | УЗИ Мочевого пузыря | 800 руб. |
| 53.11 | УЗИ Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 руб. |
| 53.13 | УЗИ Плевральной полости | 1300 руб. |
| 53.016 | УЗИ детям молочные железы (девочкам до 11 лет) | 1200 руб. |
| 53.17 | УЗИ Малого таза трансвагинально и трансабдоминально | 2200 руб. |
| 53.017 | УЗИ детям молочные железы (девочки с 11 до 14 лет) | 1500 руб. |
| 53.18 | УЗИ Малого таза (допплерное сканирование) | 2500 руб. |
| 53.018 | УЗИ детям щитовидная железа в т.ч. для ф.26 | 1500 руб. |
| 53.19 | УЗИ Лимфоузлов (1 зона) | 1200 руб. |
| 53.019 | УЗИ детям малый таз трансабдоминально в т.ч. для ф.26 | 1500 руб. |
| 53.20 | УЗИ Молочных желез | 1800 руб. |
| 53.21 | УЗИ Щитовидной железы | 1800 руб. |
| 53.25 | УЗИ Мягких тканей | 1200 руб. |
| 53.27 | УЗИ Сосудов почек (дуплексное сканирование) | 2500 руб. |
| 53.28 | УЗИ Сосудов почек (допплерография, допплерометрия (УЗДГ) | 2500 руб. |
| 53.35 | УЗИ Плода при беременности до 10 недель (один плод) | 2500 руб. |
| 53.36 | УЗИ Плода при беременности 10-14 недель (один плод) | 2700 руб. |
| 53.37 | УЗИ Плода при беременности с 15 недели (один плод) | 3000 руб. |
| 53.38 | УЗИ Плода + допплерография (2, 3 триместр) (один плод) | 3700 руб. |
| 53.39 | УЗИ плода Перинатальный скрининг 1, 2, 3 триместра. УЗД экспертного класса | 4500 руб. |
| 53.40 | УЗИ Фолликулометрия (контроль фолликулогенеза) | 1200 руб. |
| 53.43 | УЗИ Лонного сочленения при беременности | 1000 руб. |
| 53.44 | УЗИ Мягких тканей при грыжах передней брюшной стенки | 1500 руб. |
| 62.060 | Взятие гинекологического мазка (проф) | 200 руб. |
| 62.063 | УЗИ брюшной полости ( проф) | 750 руб. |
| 62.064 | УЗИ молочных желез (проф) | 650 руб. |
| 62.070 | УЗИ малого таза (проф) | 800 руб. |
| 62.078 | УЗИ щитовидной железы (проф) | 100 руб. |
| 70.011 | Осмотр гинеколога (ЛМК, справки, заключения) | 200 руб. |
| 75.07 | ВМК | 600 руб. |
| 75.08 | ВМК "Мирена" | 6500 руб. |
| 75.09 | Пессарий | 6000 руб. |
| 75.14 | Мифепристон №3 табл. 200 мг. | 3300 руб. |
| 75.15 | Мизопростол №4 табл. 0,2 мг. | 230 руб. |
| 75.16 | Тест на прерывание беременности Чек4-ХГЧ | 400 руб. |
| 98.016 | Магнитотерапия высокочастотная на аппарате Solus Tarent | 1500 руб. |
Демо-расписание (реальные слоты подгружаются при настройке API)