
Стаж: 37 лет
Да
Да
1988
Тартуский государственный университет (лечебное дело)
Базовое образование
1989
Тюменская государственная медицинская академия (хирургия)
Интернатура
1993
Центральный НИИ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова (травматология и ортопедия)
Ординатура
1996
Центральный НИИ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова (травматология и ортопедия)
Аспирантура
1992
Ортопедия детского возраста
2013
Международный учебно-практический курс по хирургии плечевого сустава
2013
Остеопороз. Диагностика, лечение и профилактика.
2014
Ударно-волновая терапия
2015
Детская хирургия
2015
Озонотерапия
2016
Ортопедия детского возраста
2016
Хронические заболевания вен
2016
Травматология и ортопедия
2016
PRP- терапия в травматологии и ортопедии
2016
Миофасциальное тейпирование
2017
Склеротерапия вен
2017
Особенности подхода к ранним стадиям хронических заболеваний вен
2017
Избранные вопросы травматологии детского возраста
Стоимость услуг:
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| 00.003 | Анестезия местная (лидокаин) одна ампула | 400 руб. |
| 00.004 | Анестезия местная (лидокаин) вторая ампула и последующие | 200 руб. |
| 00.005 | Анестезия местная (ультракаин, убистезин, артикаин) одна ампула | 800 руб. |
| 00.006 | Анестезия местная (ультракаин, убистезин, артикаин) вторая ампула и последующие | 300 руб. |
| 00.007 | Анестезия местная аппликационная | 100 руб. |
| 03.001 | Выезд врача на дом | 5000 руб. |
| 03.009 | Транспортные расходы по г.Одинцово (кроме мкр. Кутузовский, Трёхгорка, Гусарская баллада, 8-ой мкр.) | 1000 руб. |
| 03.010 | Транспортные расходы до 10 км от г.Одинцово (включая мкр. Кутузовский, Трёхгорка, Гусарская баллада, 8-ой мкр.) | 1500 руб. |
| 8.93 | Удаление радиоволновым аппаратом Фотек доброкачественного образования до 5 мм. на теле и конечностях (папиллома, остроконечная кондилома, кожный рог, себорейная кератома и др.) | 1000 руб. |
| 8.94 | Удаление радиоволновым аппаратом Фотек доброкачественного образования от 5 до 10 мм. на теле и конечностях (папиллома, остроконечная кондилома, кожный рог, себорейная кератома и др.) | 1800 руб. |
| 8.95 | Удаление радиоволновым аппаратом Фотек доброкачественного образования более 10 мм. на теле и конечностях (папиллома, остроконечная кондилома, кожный рог, себорейная кератома и др.) | 3000 руб. |
| 8.96 | Удаление радиоволновым аппаратом Фотек доброкачественного образования до 5 мм. на лице (папиллома,остроконечная кондилома, кожный рог, себорейная кератома и др.) | 1500 руб. |
| 8.97 | Удаление радиоволновым аппаратом Фотек доброкачественного образования более 5 мм. на лице (папиллома,остроконечная кондилома, кожный рог и др.) | 2000 руб. |
| 8.98 | Удаление радиоволновым аппаратом Фотек доброкачественного образования до 5 мм. на половых органах (папиллома, остроконечная кондилома и др.) | 1500 руб. |
| 8.99 | Удаление радиоволновым аппаратом Фотек доброкачественного образования более 5 мм. на половых органах (папиллома,остроконечная кондилома и др.) | 2000 руб. |
| 8.100 | Удаление плоской бородавки радиоволновым аппаратом Фотек | 1000 руб. |
| 8.101 | Удаление вульгарной бородавки до 2 мм. радиоволновым аппаратом Фотек | 1300 руб. |
| 8.102 | Удаление вульгарной бородавки от 2 до 5 мм. радиоволновым аппаратом Фотек | 2000 руб. |
| 8.103 | Удаление вульгарной бородавки более 5 мм. радиоволновым аппаратом Фотек | 2500 руб. |
| 8.104 | Удаление подошвенной бородавки более 5 мм. радиоволновым аппаратом Фотек | 3000 руб. |
| 8.105 | Удаление мозоли радиоволновым аппаратом Фотек | 4500 руб. |
| 8.106 | Удаление невуса (родинки) до 5мм.радиоволновым аппаратом Фотек | 5000 руб. |
| 8.107 | Удаление невуса (родинки) более 5 мм. радиоволновым аппаратом Фотек | 10000 руб. |
| 9.03 | Осмотр детского хирурга, травматолога-ортопеда и оформление медицинской карты по ф.26 перед поступлением в д/с или школу (при прохождении 5 и более специалистов) | 1500 руб. |
| 21.001 | Оформление листка нетрудоспособности (больничный лист) | 500 руб. |
| 21.015 | Осмотр дополнительно одним врачом к справке | 500 руб. |
| 21.026 | Медицинская справка по требованию | 1000 руб. |
| 21.028 | Выдача письменного заключения, выписка сторонним организациям | 600 руб. |
| 24.01 | Консультация врача | 2000 руб. |
| 24.02 | Озонирование физраствора (400 мг.) | 800 руб. |
| 24.02.01 | Озонирование дистилированной воды (500 мг.) | 800 руб. |
| 24.03 | Аутогемотерапия (взятие крови из вены с последующим её озонированием и внутримышечным введением по схеме) | 1200 руб. |
| 24.04 | Обкалывание послеоперационных рубцов озоно-кислородной смесью | 1000 руб. |
| 24.05 | Обкалывание при пролежнях, трофических язвах озоно-кислородной смесью | 1000 руб. |
| 24.06 | Внутрисуставное введение озоно-кислородной смеси (одна зона) | 1600 руб. |
| 24.08 | Озонирование одной конечности в пластиковом мешке | 1400 руб. |
| 24.09 | Комплексное лечение озоно-кислородной смесью и лекарственными препаратами (без стоимости препаратов) | 1400 руб. |
| 24.10 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область живота (одна зона) | 1400 руб. |
| 24.11 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область поясницы и ягодицы или бедра и голени (по одной зоне) | 1300 руб. |
| 24.12 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область руки (одна зона) | 1000 руб. |
| 24.13 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси в зоны жирового «горба» над 6-7 шейными позвонками | 1400 руб. |
| 24.14 | Подкожное введение озоно-кислородной смеси в зоны волосистой части головы | 1400 руб. |
| 24.15 | Устранение сосудистых «звездочек», венозных «сеточек» с помощью введения озоно-кислородной смеси | 1000 руб. |
| 24.16 | Озоно-кислородная инсуфляция кишечника | 1200 руб. |
| 24.19 | Паравертебральное введение озоно-кислородной смеси в шейный отдел и воротниковую зону | 1600 руб. |
| 24.20 | Паравертебральное введение озоно-кислородной смеси в грудной отдел | 1600 руб. |
| 24.21 | Паравертебральное введение озоно-кислородной смеси в поясничный отдел | 1600 руб. |
| 24.22 | Паравертебральное введение озоно-кислородной смеси 2 зоны | 2000 руб. |
| 45.007 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1200 руб. |
| 45.008 | Рентгенография височной кости в 1-й проекции | 1700 руб. |
| 45.009 | Рентгенография глазницы | 700 руб. |
| 45.010 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-й проекции | 1200 руб. |
| 45.011 | Рентгенография ключицы, или ребра, или акромиально-ключичного сочленения в 1-й проекции | 1200 руб. |
| 45.012 | Рентгенография костей носа в 1-й проекции | 1000 руб. |
| 45.014 | Рентгенография органов грудной клетки в 1-й проекции | 1000 руб. |
| 45.015 | Рентгенография органов грудной клетки в 1-й проекции (дети от 5 до 12 лет) | 800 руб. |
| 45.016 | Рентгенография стопы в 1-й проекции | 800 руб. |
| 45.018 | Рентгенография сустава плечевого или локтевого в 1-й проекции | 900 руб. |
| 45.019 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1200 руб. |
| 45.020 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-й проекции | 900 руб. |
| 45.021 | Рентгенография бедренной кости в 1-й проекции | 900 руб. |
| 45.022 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) в 1-й проекции | 900 руб. |
| 45.023 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1350 руб. |
| 45.023.01 | Рентгенография коленного сустава в 3-х проекциях | 1700 руб. |
| 45.024 | Рентгенография костей таза в 1-й проекции | 900 руб. |
| 45.025 | Рентгенография крестцово-позвоночного сочленения в 1-й проекции | 1000 руб. |
| 45.026 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1-й проекции | 1000 руб. |
| 45.027 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1-й проекции | 1000 руб. |
| 45.028 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1500 руб. |
| 45.029 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (дети от 5 до 12 лет) | 1200 руб. |
| 45.030 | Сохранение снимка на СД диске с выдачей на руки | 150 руб. |
| 45.031 | Печать снимка на плёнке с выдачей на руки | 500 руб. |
| 45.032 | Рентгенография кисти в 1-й проекции | 800 руб. |
| 45.033 | Рентгенография голеностопного сустава в 1-й проекции | 900 руб. |
| 45.034 | Рентгенография черепа в 1-й проекции | 800 руб. |
| 45.036 | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 1300 руб. |
| 45.038 | Рентгенография ключицы, или ребра, или акромиально-ключичного сочленения в 2-х проекциях | 1350 руб. |
| 45.039 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1500 руб. |
| 45.040 | Рентгенография крестцово-позвоночного сочленения в 2-х проекциях | 1500 руб. |
| 45.041 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1500 руб. |
| 45.042 | Рентгенография сустава плечевого или локтевого в 2-х проекциях | 1350 руб. |
| 45.043 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 1200 руб. |
| 45.044 | Рентгенография брюшной полости (обзорная) в 2-х проекциях | 1350 руб. |
| 45.045 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | 1500 руб. |
| 45.046 | Рентгенография костей таза в 2-х проекциях | 1350 руб. |
| 45.047 | Рентгенография коленного сустава в 1-й проекции | 900 руб. |
| 45.048 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 1350 руб. |
| 45.049 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1350 руб. |
| 45.050 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1200 руб. |
| 45.052 | Рентгенография височной кости в 2-х проекциях | 2550 руб. |
| 45.053 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (дети от 12 до 16 лет) | 1350 руб. |
| 45.054 | Рентгенография органов грудной клетки в 1-й проекции (дети от 12 до 16 лет) | 900 руб. |
| 45.055 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1350 руб. |
| 45.0311 | Печать снимка на термобумаге с выдачей на руки | 350 руб. |
| 47.16 | Устранение подвывиха головки лучевой кости | 1450 руб. |
| 47.17 | Вправление вывихов - фаланг пальцев | 1200 руб. |
| 47.24 | Наложение гипсовой лонгеты малой | 1000 руб. |
| 47.25 | Наложение гипсовой лонгеты средней | 1200 руб. |
| 47.26 | Наложение гипсовой лонгеты большой | 1400 руб. |
| 47.27 | Наложение пластикового гипса (без стоимости гипса) | 1500 руб. |
| 47.34 | Наложение подушки Фрейка | 600 руб. |
| 47.35 | Наложение ортеза, корсета | 300 руб. |
| 47.37 | Удаление спиц | 2000 руб. |
| 47.38 | Снятие гипсовой лонгеты малой | 600 руб. |
| 47.39 | Снятие гипсовой лонгеты средней | 900 руб. |
| 47.40 | Снятие гипсовой лонгеты большой | 1200 руб. |
| 47.44 | Удаление скоб | 2000 руб. |
| 48.10 | Пункция коленного сустава с удалением синовиальной жидкости | 2500 руб. |
| 48.11 | Пункция коленного сустава с удалением синовиальной жидкости и введением лекарства (без стоимости лекарства) | 3000 руб. |
| 48.12 | Пункция бурсы надколенника или локтевого сустава с удалением жидкости | 2000 руб. |
| 48.13 | Вскрытие бурсы надколенника или локтевого сустава с дренированием | 3000 руб. |
| 48.14 | Вскрытие посттравматической гематомы с дренированием | 3000 руб. |
| 48.15 | Пункция кисты Бейкера с удалением синовиальной жидкости и введением лекрственного препарата (без стоимости лекарства) | 2200 руб. |
| 48.16 | Введение лекарственного препарата при "пяточной шпоре" (без стоимости лекарства) | 3000 руб. |
| 48.17 | Введение лекарственного препарата при "щёлкающем" пальце (без стоимости лекарства) | 2000 руб. |
| 48.18 | Внутрисуставное введение лекрственного препарата в коленный сустав (без стоимости лекарства) | 3000 руб. |
| 48.19 | Внутрисуставное введение лекрственного препарата в тазобедренный сустав (без стоимости лекарства) | 3000 руб. |
| 48.20 | Внутрисуставное введение лекрственного препарата в плечевой сустав (без стоимости лекарства) | 2500 руб. |
| 48.21 | Внутрисуставное введение лекрственного препарата в локтевой сустав (без стоимости лекарства) | 2500 руб. |
| 48.22 | Внутрисуставное введение лекрственного препарата в лучезапястный сустав (без стоимости лекарства) | 2500 руб. |
| 48.23 | Пункция гигромы лучезапястного сустава стопы с удалением жидкости | 2000 руб. |
| 48.24 | Пункция гигромы лучезапястного сустава стопы с удалением жидкости и введением лекарства (без стоимости лекарства) | 2200 руб. |
| 48.25 | Пункция бурсы надколенника или локтевого сустава с удалением жидкости и введением лекарства (без стоимости лекарства) | 2500 руб. |
| 48.27 | Внутрисуставное введение лекрственного препарата в мелкий сустав (кисти; стопы) (без стоимости лекарств) | 2000 руб. |
| 48.28 | Внутрисуставное введение в сустав протеза синовиальной жидкости (одна инъекция) (без стоимости лекарства) | 3000 руб. |
| 48.29 | Параартикулярная (внесуставная) блокада одна инъекция | 2000 руб. |
| 48.30 | Паравертебральная блокада | 3000 руб. |
| 48.40 | Наложение гипсовой лонгеты малой | 2000 руб. |
| 48.41 | Наложение гипсовой лонгеты средней | 2500 руб. |
| 48.42 | Наложение гипсовой лонгеты большой | 3500 руб. |
| 48.43 | Наложение синтетического гипса (без стоимости гипса) | 3000 руб. |
| 48.44 | Наложение повязки типа ДЕЗО | 1000 руб. |
| 48.45 | Наложение ортеза | 600 руб. |
| 48.46 | Перевязка с аппаратом наружной чрескостной фиксации | 2000 руб. |
| 48.47 | Снятие гипсовой лонгеты малой | 400 руб. |
| 48.48 | Снятие гипсовой лонгеты средней | 600 руб. |
| 48.49 | Снятие гипсовой лонгеты большой | 800 руб. |
| 48.50 | Вправление вывихов пальцев | 2000 руб. |
| 48.51 | Вправление вывихов других суставов | 2500 руб. |
| 48.52 | Тейпирование (1 зона) без стоимости тейпа | 1000 руб. |
| 48.53 | Подбор комплекса лечебной физкультуры | 300 руб. |
| 48.54 | Удаление спиц | 2000 руб. |
| 48.72 | Удаление скоб от 21 до 30 шт. | 2800 руб. |
| 48.73 | Удаление скоб от 10 до 20 шт. | 2600 руб. |
| 49.01 | Ортез на голеностоп (Турбокаст) размер S | 6000 руб. |
| 49.02 | Ортез на голеностоп (Турбокаст) размер М | 6000 руб. |
| 49.03 | Ортез на лучезапястный сустав удлинённый (Турбокаст) размер L | 4000 руб. |
| 49.04 | Ортез на лучезапястный сустав (Турбокаст) размер S | 3800 руб. |
| 49.05 | Ортез на лучезапястный сустав (Турбокаст) размер М | 3800 руб. |
| 49.06 | Ортез изготовленный из листа 3 мм (Турбокаст) (за 1 см.кв.) | 3 руб. |
| 49.07 | Ортез изготовленный из листа 2 мм (Турбокаст) (за 1 см.кв.) | 3 руб. |
| 49.08 | Лента краевая 25мм (за 1 см.) | 6 руб. |
| 49.09 | Лента Велькро 25 мм. петля (за 1 см.) | 1 руб. |
| 49.10 | Лента Велькро 25 мм. петля эластичная (за 1 см.) | 6 руб. |
| 49.11 | Лента Велькро 25 мм. крючок (за 1 см.) | 2 руб. |
| 49.12 | Чулок шир. 5см (за 1 м) | 180 руб. |
| 49.13 | Чулок шир. 9см (за 1 м) | 180 руб. |
| 49.14 | Наложение гипса Турбокаст на голеностопный сустав | 5000 руб. |
| 49.15 | Наложение гипса Турбокаст на лучезапястный сустав | 4000 руб. |
| 49.16 | Наложение гипса Турбокаст изготовленного из листа 3 мм | 3000 руб. |
| 49.17 | Наложение гипса Турбокаст изготовленного из листа 2 мм | 2000 руб. |
| 50.01 | Инъекция внутрисуставная (ПРП) | 7000 руб. |
| 50.02 | Инъекция околосуставная (ПРП) | 7000 руб. |
| 50.03 | Паравертебральная блокада (ПРП) | 7000 руб. |
| 50.04 | Инъекция при тендинитах (ПРП) | 7000 руб. |
| 58.05 | Профилактические осмотры ребёнка до 1 года (1,3,6,9,12 мес.) хирургом или травматологом-ортопедом | 2000 руб. |
| 58.06 | Профилактические осмотры ребёнка до 1 года (1,3,6,9,12 мес.) хирургом и травматологом-ортопедом (в одном лице) | 2500 руб. |
| 58.07 | Составление схемы лечения по результатам анализов и обследований | 1000 руб. |
| 58.08 | Подбор комплекса ЛФК при плоскостопии | 400 руб. |
| 58.09 | Подбор комплекса ЛФК при нарушении осанки, сколиозе, кифозе | 600 руб. |
| 58.10 | Тейпирование (1 зона) без стоимости тейпа | 800 руб. |
| 58.11 | Наложение фиксирующей повязки малой | 600 руб. |
| 58.12 | Наложение фиксирующей повязки средней | 800 руб. |
| 58.13 | Наложение фиксирующей повязки большой | 1000 руб. |
| 58.14 | Хирургическая обработка малых ран | 1500 руб. |
| 58.15 | Хирургическая обработка средних ран | 1700 руб. |
| 58.16 | Хирургическая обработка больших ран | 2000 руб. |
| 58.18 | Хирургическая обработка ожогов 1 ст. | 1100 руб. |
| 58.19 | Хирургическая обработка ожогов 2 ст. | 2200 руб. |
| 58.20 | Наложение асептической повязки малой | 1200 руб. |
| 58.21 | Наложение асептической повязки средней | 1300 руб. |
| 58.22 | Наложение асептической повязки большой | 1400 руб. |
| 58.23 | Наложение лекарственной повязки малой | 1200 руб. |
| 58.24 | Наложение лекарственной повязки средней | 1400 руб. |
| 58.25 | Наложение лекарственной повязки большой | 1800 руб. |
| 58.26 | Перевязка гнойной раны малой | 1200 руб. |
| 58.27 | Перевязка гнойной раны средней | 1350 руб. |
| 58.28 | Перевязка гнойной раны большой | 1600 руб. |
| 58.29 | Удаление инородного тела без разреза мягких тканей | 900 руб. |
| 58.30 | Удаление инородного тела с разрезом мягких тканей | 1500 руб. |
| 58.31 | Вскрытие и дренирование абсцесса; фурункула и др. (малая гнойная операция) | 2500 руб. |
| 58.32 | Пункция гигромы с удалением жидкости | 1000 руб. |
| 58.33 | Пункция гигромы с удалением жидкости и введением лекарства (без стоимости лекарства) | 1400 руб. |
| 58.34 | Пункция коленного сустава с удалением жидкости | 1600 руб. |
| 58.35 | Пункция коленного сустава с удалением жидкости и введением лекарства (без стоимости лекарства) | 1900 руб. |
| 58.36 | Снятие швов, лигатур (до 5 швов) | 1300 руб. |
| 58.36.01 | Снятие швов, лигатур (до 5 швов) без первичного приёма | 2000 руб. |
| 58.36.02 | Снятие швов, лигатур (от 5 до 10 швов) | 1600 руб. |
| 58.36.03 | Снятие швов, лигатур (от 5 до 10 швов) без первичного приёма | 2300 руб. |
| 58.37 | Удаление вросшего ногтя | 2500 руб. |
| 58.38 | Удаление доброкачественного образования на туловище и конечностях до 2 см (атерома, липома, кожный рог, базелиома, кальцификат, гигрома (ганглион), невринома, фиброма, нейрофиброма) | 2500 руб. |
| 58.39 | Удаление доброкачественного образования на туловище и конечностях более 2 см (атерома, липома, кожный рог, базелиома, кальцификат, гигрома (ганглион), невринома, фиброма, нейрофиброма) | 3500 руб. |
| 58.40 | Удаление доброкачественного образования на голове и шее до 2 см (атерома, липома, кожный рог, базелиома, кальцификат, гигрома (ганглион), невринома, фиброма, нейрофиброма) | 3500 руб. |
| 58.41 | Удаление доброкачественного образования на голове и шее более 2 см (атерома, липома, кожный рог, базелиома, кальцификат, гигрома (ганглион), невринома, фиброма, нейрофиброма) | 4500 руб. |
| 58.42 | Удаление инородного тела с наложением швов | 2600 руб. |
| 58.43 | Наложение швов | 1400 руб. |
| 58.44 | Перевязка без первичного приёма | 2000 руб. |
| 59.05 | Составление схемы лечения и по результатам анализов и (или) обследований (15 мин.) | 1500 руб. |
| 59.06 | Перевязка без первичного приёма (15 мин.) | 2000 руб. |
| 59.07 | Наложение швов | 1400 руб. |
| 59.09 | Хирургическая обработка малых ран | 2000 руб. |
| 59.10 | Хирургическая обработка средних ран | 2500 руб. |
| 59.11 | Хирургическая обработка больших ран | 3000 руб. |
| 59.13 | Наложение асептической повязки малой | 1300 руб. |
| 59.14 | Наложение асептической повязки средней | 1500 руб. |
| 59.15 | Наложение асептической повязки большой | 1650 руб. |
| 59.16 | Наложение лекарственной повязки малой | 1400 руб. |
| 59.17 | Наложение лекарственной повязки срелней | 1600 руб. |
| 59.18 | Наложение лекарственной повязки большой | 2000 руб. |
| 59.19 | Наложение фиксирующей повязки малой | 800 руб. |
| 59.20 | Наложение фиксирующей повязки средней | 1000 руб. |
| 59.21 | Наложение фиксирующей повязки большой | 1200 руб. |
| 59.22 | Хирургическая обработка локальных ожогов кожи 1 ст. | 1500 руб. |
| 59.23 | Хирургическая обработка обширных ожогов кожи 1 ст. | 2000 руб. |
| 59.24 | Хирургическая обработка локальных ожогов кожи 2 ст. | 1700 руб. |
| 59.25 | Хирургическая обработка обширных ожогов кожи 2 ст. | 2200 руб. |
| 59.29 | Удаление инородного тела без разреза мягких тканей | 2000 руб. |
| 59.30 | Удаление инородного тела с разрезом мягких тканей | 2500 руб. |
| 59.31 | Удаление доброкачественного образования на туловище и конечностях до 2 см (атерома, липома, кожный рог, базелиома, кальцификат, гигрома (ганглион), невринома, фиброма, нейрофиброма) | 2500 руб. |
| 59.32 | Удаление доброкачественного образования на голове и шее до 2 см (атерома, липома, кожный рог, базелиома, кальцификат, гигрома (ганглион), невринома, фиброма, нейрофиброма) | 3500 руб. |
| 59.33 | Удаление доброкачественного образования на туловище и конечностях более 2 см (атерома, липома, кожный рог, базелиома, кальцификат, гигрома (ганглион), невринома, фиброма, нейрофиброма) | 3500 руб. |
| 59.34 | Удаление доброкачественного образования на голове и шее более 2 см (атерома, липома, кожный рог, базелиома, кальцификат, гигрома (ганглион), невринома, фиброма, нейрофиброма) | 4500 руб. |
| 59.35 | Удаление вросшего ногтя | 3000 руб. |
| 59.36 | Перфорация ногтевой пластины | 2000 руб. |
| 59.37 | Вскрытие и дренирование абсцесса; фурункула (малая гнойная операция) 1 ст. | 2500 руб. |
| 59.37.01 | Вскрытие и дренирование абсцесса; фурункула (малая гнойная операция) 2 ст. | 3500 руб. |
| 59.37.02 | Вскрытие и дренирование абсцесса; фурункула (малая гнойная операция) 3 ст. | 4500 руб. |
| 59.38 | Снятие швов, лигатур (до 5 швов) | 1300 руб. |
| 59.38.01 | Снятие швов, лигатур (до 5 швов) без первичного приёма | 2300 руб. |
| 59.39 | Снятие швов, лигатур (от 5 до 10 швов) | 1600 руб. |
| 59.39.01 | Снятие швов, лигатур (от 5 до 10 швов) без первичного приёма | 2700 руб. |
| 59.40 | Снятие швов, лигатур (от 10 до 15 швов) | 1800 руб. |
| 59.40.01 | Снятие швов, лигатур (от 10 до 15 швов) без первичного приёма | 3000 руб. |
| 59.41 | Снятие швов, лигатур (от 15 до 20 швов) | 2000 руб. |
| 59.41.01 | Снятие швов, лигатур (от 15 до 20 швов) без первичного приёма | 3000 руб. |
| 59.42 | Снятие швов, лигатур (от 20 до 30 швов) | 3000 руб. |
| 59.42.01 | Снятие швов, лигатур (от 20 до 30 швов) без первичного приёма | 3500 руб. |
| 70.013 | Осмотр хирурга (ЛМК, справки, заключения) | 200 руб. |
| 75.11 | Тейп (шир. 5 см.) | 100 руб. |
| 75.12 | Тейп (шир. 10 см.) | 200 руб. |
| 98.014 | Ударно-волновая терапия | 1900 руб. |
| 98.015 | Ударно-волновая терапия без первичного приёма | 2500 руб. |
| 98.016 | Магнитотерапия высокочастотная на аппарате Solus Tarent | 1500 руб. |
Демо-расписание (реальные слоты подгружаются при настройке API)